光ファイバ伝送専門委員会
光ファイバ伝送専門委員会とは
- ITU-T SG15 WP2の光伝送網の物理層に関する6つの課題(陸上・海底光システム、光部品、ファイバ、ケーブル、設備、敷設、保守)に関し、2つのサブワーキンググループで国内標準の策定および国際標準化の提案活動を行っています。
- 【光ファイバシステムSWG (SWG2001) 】 5GおよびIoTを支える物理層標準の充実は喫緊の課題であると同時に、200~400Gbit/sを見据えた新たな技術標準の検討による将来市場の牽引にも期待が高まりつつあります。
- 【光ファイバケーブルSWG (SWG2002) 】 光通信技術の国際的な普及に伴い、既存光線路基盤の徹底活用と安全かつ効率的な保守運用の重要性が益々高まっています。

標準化・活動方針
【光ファイバシステム (SWG2001) 】
- 200~400Gbit/sを見据えた陸上システムインターフェース標準の充実
【光ファイバケーブル (SWG2002) 】
- 既存光ファイバ標準(勧告G.65x)の特性詳細化による有効活用の促進
- 海底システムにおけるオープンケーブルの概念導入に向けた国際標準の推進
- Lシリーズ勧告の体系明確化と新規要求条件に基づくケーブル勧告の充実
- 光線路基盤の保守運用標準の体系化と総則文書の新規制定による新たな標準化議論の促進
- IECと連携に基づく光線路技術標準の継続推進
【SWG共通】
- タイムリーな技術調査と調査結果のアップストリーム活動への反映
- ITU-Tにおける最新標準のタイムリーなTTC文書への反映と改訂(ダウンストリーム活動の推進)
標準類制定状況
番号 | 版数 | タイトル | 制定日 | 説明資料 |
---|---|---|---|---|
JT-G650.1 | 2 | シングルモード光ファイバ及びケーブルの線形特性の定義及び試験方法 | 2022/05/19 | |
JT-G652 | 1.1 | シングルモード光ファイバ及びケーブルの諸特性 | 2018/05/24 | |
JT-G654 | 2 | カットオフシフトシングルモード光ファイバ及びケーブルの諸特性 | 2021/02/18 | |
JT-G657 | 1 | 低曲げ損失シングルモード光ファイバ及びケーブルの諸特性 | 2018/05/24 | |
JT-G672 | 1 | 多方路再構成可能光挿入/分岐多重装置の特性 | 2019/05/23 | |
JT-G698.1 | 1 | シングルチャネル光インタフェースを備えたマルチチャネルDWDMアプリケーション | 2022/05/19 | |
JT-G698.2 | 1 | 単一チャネル光インタフェースを有する光増幅DWDMアプリケーション | 2020/05/21 | |
JT-G959.1 | 3 | 光伝送網の物理インタフェース | 2019/02/21 | |
JT-G977.1 | 1 | 光増幅中継光ファイバ海底ケーブルシステムのための垂直互換DWDMアプリケーション | 2021/08/26 | |
JT-L25 | 1 | 光ファイバケーブル網の保守 | 2016/05/26 | |
JT-L92 | 1 | 屋外設備に対する災害管理 | 2013/11/14 | |
JT-L100 | 1 | ダクト・トンネル用光ファイバケーブル | 2023/05/18 | |
JT-L404 | 1 | 現場組立シングルモード光ファイバコネクタ | 2019/05/23 | |
TR-GSup.39 | 3 | 光伝送システムの開発と技術的考察 | 2017/02/10 | |
TR-GSup.40 | 2 | 光ファイバケーブルガイドライン | 2019/12/13 | |
TR-1077 | 1 | 空間分割多重 (SDM) 技術に関する技術レポート | 2019/03/14 |
セミナー等開催状況
実施月日 | タイトル |
---|---|
2023/05/26 | |
2021/07/09 | |
2019/09/02 | |
2018/11/21 | 5G/IoT時代のNW技術動向セミナー「光ファイバケーブルの最新ビジネス・技術動向」 |
2018/05/18
|
|
2017/05/10
|
会議開催状況 (2020年度~2023年度)
WG/SWG | 回 | 実施日 | 実施内容 |
---|---|---|---|
SWG2001 | 28回 | 2020/07/22 | ITU-T G.977.1ダウンストリーム |
WG2000 | 23回 | 2020/07/27 |
ITU-T SG15 9月会合 WP2対処方針、提出寄書審議
|
SG15合同upstream | 33回 | 2020/08/03 | ITU-T SG15 9月会合の対処方針、提出寄書審議 |
SWG2001 | 29回 | 2020/10/21 | ITU-T G.977.1ダウンストリーム |
SWG2001 | 30回 | 2020/12/09 | ITU-T G.977.1ダウンストリーム |
SWG2002 | 18回 | 2020/12/22 | ITU-T G.650.1ダウンストリーム |
SWG2002 | 19回 | 2021/01/12 | ITU-T G.650.1ダウンストリーム |
SWG2002 | 20回 | 2021/01/19 | ITU-T G.650.1ダウンストリーム |
WG2000 | 24回 | 2021/03/08 |
ITU-T SG15 4月会合 WP2対処方針、提出寄書審議
|
SG15合同upstream | 35回 | 2021/03/16 | ITU-T SG15 4月会合の対処方針、提出寄書審議 |
SWG2002 | 21回 | 2021/07/12 | ITU-T G.650.1ダウンストリーム |
SWG2001 | 31回 | 2021/09/15 | ITU-T G.698.1ダウンストリーム |
SWG2002 | 22回 | 2021/10/14 | ITU-T G.650.1ダウンストリーム |
WG2000 | 25回 | 2021/11/02 |
ITU-T SG15 12月会合 WP2対処方針、提出寄書審議
|
SG15合同upstream | 37回 | 2021/11/15 | ITU-T SG15 12月会合の対処方針、提出寄書審議 |
SWG2001 | 32回 | 2021/11/17 | ITU-T G.698.1ダウンストリーム |
SWG2002 | 23回 | 2022/01/17 | ITU-T G.650.1ダウンストリーム |
SWG2001 | 33回 | 2022/01/19 | ITU-T G.698.1ダウンストリーム |
SWG2002 | 24回 | 2022/07/25 | ITU-T SG15 9月会合 Q5-Q8(WP2)対処方針、提出寄書審議、 ITU-T L.100ダウンストリーム |
WG2000 | 26回 | 2022/08/03 |
ITU-T SG15 9月会合 WP2対処方針、提出寄書審議
|
SG15合同upstream | 39回 | 2022/08/22 | ITU-T SG15 9月会合の対処方針、提出寄書審議 |
SWG2002 | 25回 | 2022/12/07 | ITU-T L.100ダウンストリーム |
SWG2001 | 34回 | 2022/12/23 | ITU-T G Suppl.41ダウンストリーム |
WG2000 | 27回 | 2023/03/13 |
ITU-T SG15 4月会合 WP2対処方針、提出寄書審議
|
SG15合同upstream | 41回 | 2023/03/22 | ITU-T SG15 4月会合の対処方針、提出寄書審議 |
関連する専門委員会
- 伝送網・電磁環境専門委員会:高速大容量伝送基盤の標準化展開
- アクセス網専門委員会:アクセスおよびMFH/MBH伝送基盤の標準化展開
-
活動体制
委員長:松井 隆 氏(日本電信電話株式会社)
副委員長:飯塚 哲也 氏(ソフトバンク株式会社)
企画戦略委員:張 亮 氏(ソフトバンク株式会社)
お問い合わせ
委員会は随時委員を募集しております。→募集案内
ご不明な点は事務局までお問い合わせください。