検索結果
新規・改版 | ドキュメントNo | 日本語タイトル | 技術区分 | Word | サマリ | |
---|---|---|---|---|---|---|
TR-1060 | TTCセミナー「映像サービスの新たな展開~4K/8K、Hybridcastの動向~」の発表資料 | IPTV |
||||
JT-H248.1 | メディアゲートウェイ制御プロトコル | IP信号方式 |
||||
JJ-50.10 | ディジタルデータ網用メタリック加入者線伝送方式 | ISDNユーザ・網インタフェース |
||||
JJ-50.20 | 6,144kbit/sまでのディジタル専用回線サービスを提供する光加入者線伝送方式 | ISDNユーザ・網インタフェース |
||||
JS-CISPR-11 | 通信施設における工業、科学及び医療用装置からの妨害波の許容値及び測定法 | ISDNユーザ・網インタフェース |
||||
JS-CISPR-24 | 通信装置におけるイミュニティ特性の限度値と測定法 | ISDNユーザ・網インタフェース |
||||
JT-F16 | グローバル仮想網サービス | ISDNユーザ・網インタフェース |
||||
JT-G703-a | 専用線二次群速度 ユーザ・網インタフェース レイヤ1仕様 | ISDNユーザ・網インタフェース |
||||
JT-G960 | ISDN基本アクセスディジタルセクション | ISDNユーザ・網インタフェース |
||||
JT-G961 | ISDN基本アクセスメタリック加入者線伝送方式 | ISDNユーザ・網インタフェース |
||||
JT-G982 | ISDN一次群または同等速度までのサービス提供をする光アクセス網 | ISDNユーザ・網インタフェース |
||||
JT-I200 | JT-I200 シリーズのガイダンス | ISDNユーザ・網インタフェース |
||||
JT-I210 | ISDNの提供するテレコミュニケーションサービス | ISDNユーザ・網インタフェース |
||||
JT-I220 | 基本テレコミュニケーションの共通動的記述 | ISDNユーザ・網インタフェース |
||||
JT-I221 | サービスに特有な共通特性 | ISDNユーザ・網インタフェース |
||||
JT-I230 | ISDNの提供するベアラサービス | ISDNユーザ・網インタフェース |
||||
JT-I231 | 回線モードベアラサービスカテゴリ | ISDNユーザ・網インタフェース |
||||
JT-I232 | パケットモードベアラサービスカテゴリ | ISDNユーザ・網インタフェース |
||||
JT-I240 | テレサービスの定義 | ISDNユーザ・網インタフェース |
||||
JT-I241 | ISDNの提供するテレサービス | ISDNユーザ・網インタフェース |
||||
JT-I250 | ISDNの提供する付加サービス | ISDNユーザ・網インタフェース |
||||
JT-I251 | 番号通知付加サービス | ISDNユーザ・網インタフェース |
||||
JT-I252 | 呼提供付加サービス | ISDNユーザ・網インタフェース |
||||
JT-I253 | 呼完了付加サービス | ISDNユーザ・網インタフェース |
||||
JT-I254 | 複数加入者付加サービス | ISDNユーザ・網インタフェース |
||||
JT-I255 | 特定グループ付加サービス | ISDNユーザ・網インタフェース |
||||
JT-I256 | 課金付加サービス | ISDNユーザ・網インタフェース |
||||
JT-I257 | 付加サービス情報転送付加サービス | ISDNユーザ・網インタフェース |
||||
JT-I258 | その他の付加サービス | ISDNユーザ・網インタフェース |
||||
JT-I411 | ISDNユーザ・網インタフェース規定点及びインタフェース構造 | ISDNユーザ・網インタフェース |
||||
JT-I411-a | 専用線 ユーザ・網インタフェース規定点及びインタフェース構造 | ISDNユーザ・網インタフェース |
||||
JT-I430 | ISDN基本ユーザ・網インタフェース レイヤ1仕様 | ISDNユーザ・網インタフェース |
||||
JT-I430-a | 専用線基本ユーザ・網インタフェース レイヤ1仕様 | ISDNユーザ・網インタフェース |
||||
JT-I431 | ISDN一次群速度ユーザ・網インタフェース レイヤ1仕様 | ISDNユーザ・網インタフェース |
||||
JT-I431-a | 専用線一次群速度 ユーザ・網インタフェース レイヤ1仕様 | ISDNユーザ・網インタフェース |
||||
JT-I431-b | ISDN一次群速度(2Mbit/s)ユーザ・網インタフェースレイヤ1仕様 | ISDNユーザ・網インタフェース |
||||
JT-I460 | 多重化、速度整合及び既存インタフェースのサポート | ISDNユーザ・網インタフェース |
||||
R |
JT-K124 | 通信装置の粒子放射線影響の概要 | ISDNユーザ・網インタフェース |
|||
R |
JT-K130 | 通信装置の中性子照射試験法 | ISDNユーザ・網インタフェース |
|||
R |
JT-K131 | 通信装置のソフトエラー対策設計法 | ISDNユーザ・網インタフェース |
|||
JT-K38 | 大型システムの放射電磁波試験手順 | ISDNユーザ・網インタフェース |
||||
JT-K43 | 通信装置のイミュニティ要求 | ISDNユーザ・網インタフェース |
||||
JT-K48 | 電気通信装置毎のEMC要求 | ISDNユーザ・網インタフェース |
||||
JT-K58 | コ・ロケーションにおける電気通信設備設置要求 | ISDNユーザ・網インタフェース |
||||
JT-K59 | アンバンドルされた通信ケーブルへの接続に関する要求 | ISDNユーザ・網インタフェース |
||||
JT-K66 | 顧客建物設備の過電圧防護 | ISDNユーザ・網インタフェース |
||||
JT-K80 | 通信装置のEMC要求(1 GHz-6 GHz) | ISDNユーザ・網インタフェース |
||||
JT-Q850 | ディジタル加入者線信号方式No.1(DSS1)およびNo.7信号方式ISDNユーザ部(ISUP) における理由表示の使用法および生成源 | ISDNユーザ・網インタフェース |
||||
JT-Q920 | ISDNユーザ・網インタフェース レイヤ2概要 | ISDNユーザ・網インタフェース |
||||
JT-Q921 | ISDNユーザ・網インタフェース レイヤ2仕様 | ISDNユーザ・網インタフェース |