検索結果
| 新規・改版 | ドキュメントNo | 日本語タイトル | 技術区分 | Word | サマリ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R |
JT-G872 | 光伝送網のアーキテクチャ | 網間伝送方式 |
|||
| JT-G709 | 光伝送網のインタフェース | 網間伝送方式 |
||||
| JT-G959.1 | 光伝送網の物理インタフェース | 網間伝送方式 |
||||
| TS-1000 | 光加入者線インタフェース -100Mbit/s一心WDM方式- | B-ISDN |
||||
| JT-G977.1 | 光増幅中継光ファイバ海底ケーブルシステムのための垂直互換DWDMアプリケーション | 網間伝送方式 |
||||
| JT-G775 | 入力断(LOS) 及び警報表示信号(AIS) の検出・解除条件 | 網間伝送方式 |
||||
| N |
TR-M2M-0046v4.0.1 | 公共警報サービス適用への検討 | M2M |
|||
| JF-IETF-RFC4769 | 公衆交換電話網(PSTN)シグナリング情報を含むENUMサービスのためのIANA登録 | 共通インタフェース |
||||
| JT-T190 | 共同文書処理 | テレマティック |
||||
| TS-M2M-0011v1.2.1 | 共通用語 | M2M |
||||
| TS-M2M-0011v2.4.1 | 共通用語 | M2M |
||||
| TS-M2M-0011v2.8.1 | 共通用語 | M2M |
||||
| TS-M2M-0011v3.0.1 | 共通用語 | M2M |
||||
| N |
TS-M2M-0011v4.1.0 | 共通用語 | M2M |
|||
| N |
JT-G7701 | 共通管理項目 | 網間伝送方式 |
|||
| JF-IETF-RFC2131 | 動的なホスト設定プロトコル | 共通インタフェース |
||||
| JF-IETF-RFC3402 | 動的委任発見システム(DDDS) Part 2: アルゴリズム | 共通インタフェース |
||||
| JF-IETF-RFC3403 | 動的委任発見システム(DDDS) Part 3: ドメイン名システム(DNS) データベース | 共通インタフェース |
||||
| JT-G983.4 | 動的帯域割当機能(DBA)を用いてサービスケーパビリティを強化した広帯域光アクセスシステム | B-ISDN |
||||
| JT-G698.2 | 単一チャネル光インタフェースを有する光増幅DWDMアプリケーション | 網間伝送方式 |
||||
| JT-G983.1 | 受動光網(PON)に基づいた広帯域光アクセスシステム | B-ISDN |
||||
| JT-P833 | 受聴主観評価試験に基づいた装置劣化要因導出法 | ネットワーク管理 |
||||
| JT-H331 | 同報型オーディオビジュアル多地点間通信システムとその端末装置 | 映像符号化/AV通信 |
||||
| JT-G707 | 同期ディジタルハイアラーキのNNI | 網間伝送方式 |
||||
| JT-G780 | 同期ディジタルハイアラーキの用語 | 網間伝送方式 |
||||
| JT-G781 | 同期レイヤ機能 | 網間伝送方式 |
||||
| JT-G810 | 同期網に関する定義と用語 | 網間伝送方式 |
||||
| JT-I253 | 呼完了付加サービス | ISDNユーザ・網インタフェース |
||||
| JT-Q733 | 呼完了付加サービスの信号手順 | ISDN網間信号方式 |
||||
| JT-I252 | 呼提供付加サービス | ISDNユーザ・網インタフェース |
||||
| JT-Q732 | 呼提供付加サービスの信号手順 | ISDN網間信号方式 |
||||
| JF-IETF-RFC2212 | 品質保証型サービス | NGN |
||||
| JT-I231 | 回線モードベアラサービスカテゴリ | ISDNユーザ・網インタフェース |
||||
| JT-H226 | 回線交換網におけるマルチリンク動作用のチャネルアグレゲーションプロトコル | 映像符号化/AV通信 |
||||
| JT-E164 Supplement 2 | 国際公衆電気通信番号計画 補足文書2:番号ポータビリティ | 共通インタフェース |
||||
| JT-Q1218-b | 地域網-サービス提供網IN(インテリジェントネットワーク)インターフェース | ISDN網間信号方式 |
||||
| JT-Q1228-b | 地域網-サービス提供網IN(インテリジェントネットワーク)インターフェース能力セット2 | ISDN網間信号方式 |
||||
| JT-Q1238.2-b | 地域網-サービス提供網IN(インテリジェントネットワーク)インタフェース能力セット3-SCF-SSFインタフェース | ISDN網間信号方式 |
||||
| JT-Q1238.1-b | 地域網-サービス提供網IN(インテリジェントネットワーク)インタフェース能力セット3-共通規定 | ISDN網間信号方式 |
||||
| TS-M2M-0012v2.0.0 | 基本オントロジー | M2M |
||||
| TS-M2M-0012v2.2.2 | 基本オントロジー | M2M |
||||
| TS-M2M-0012v3.7.3 | 基本オントロジー | M2M |
||||
| JT-I220 | 基本テレコミュニケーションの共通動的記述 | ISDNユーザ・網インタフェース |
||||
| JT-I511 | 基本参照形態 | 網間伝送方式 |
||||
| JT-G672 | 多方路再構成可能光挿入/分岐多重装置の特性 | 網間伝送方式 |
||||
| N |
JT-H266 | 多用途ビデオ符号化方式 | 映像符号化/AV通信 |
|||
| JF-IETF-RFC2046 | 多目的インターネットメール拡張(MIME)パート2:メディア型式 | 共通インタフェース |
||||
| JT-I460 | 多重化、速度整合及び既存インタフェースのサポート | ISDNユーザ・網インタフェース |
||||
| JT-K38 | 大型システムの放射電磁波試験手順 | ISDNユーザ・網インタフェース |
||||
| TR-1048 | 大規模災害対応に役立つICTツール(クラウドサービス)のセキュリティガイドライン | セキュリティ |